Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1.509 kJ/ 355 kcal |
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 78 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Eiweiß | 7,9 g |
Salz | 0,20 g |
|
|
Alkoholgehalt | 0 |
|
|
Nettofüllmenge | 200 g |
Verkehrsbezeichnung | Risotto mit Sommertrüffeln |
Zutaten | Arborio Reis 98,4%, Sommertrüffel 0,5%, dehydrierte Gemüsebrühe (Salz, Kartoffelstärke und Maltodextrin, Hefeextrakt, Gemüseextrakt (Karotte, Zwiebel), Sonnenblumenöl, Gewürzkräuterextrakt), Knoblauch, Petersilie, Aroma. |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Vegan | Ja |
Für Vegetarier geeignet | Ja |
Spurenkennzeichnung Allergene | nicht vorhanden |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH - Michelsenweg 1 - 20537 Hamburg |
Details
Mit Arborio Reis und
Sommertrüffel.